Hög: Låg:
Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt och kan resultera i förlust av hela ditt kapital. Se till att du till fullo förstår riskerna.
Spread | 0,16 | Spread (%) | 0.17% |
---|---|---|---|
Nattfinansiering - köp | -0.0298% | Nattfinansiering - sälj | -0.0195% |
Säkerhetsmarginal | 10.00% | Uppehållsmarginal | 5.00% |
Hävstångseffekt | 1:10 | Förfaller varje dag | Nej |
Namn | Sälj | Säljknapp / Ändra | Köp | Köpknapp/Ändring Ändring | |
---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{ item.SellPrice}} | Sälj | Köp | {{item.ChangePercentText}} |
Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt och kan resultera i förlust av hela ditt kapital. Se till att du till fullo förstår riskerna.