Spread | 1,45 | Spread (%) | 1.26% |
---|---|---|---|
Nattfinansiering - köp | 0% | Nattfinansiering - sälj | 0% |
Säkerhetsmarginal | 20.00% | Uppehållsmarginal | 10.00% |
Hävstångseffekt | 1:5 | Förfaller varje dag | Nej |
Underliggande Instrument | Guld | Lösenpris | 1810.00 |
Optionstyp | Put | ||
Utgångsdatum |
Namn | Sälj | Säljknapp / Ändra | Köp | Ändring Ändring | Ändring Ändring | Ändring Ändring | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{item.SellPrice}} | Sälj | Köp | {{item.ChangePercentText}} | Handel |