Vi erbjuder fullständiga paket:
Apple | Sälj | Köp | Handel | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Uber | Sälj | Köp | Handel | |||
Afterpay Touch Group | Sälj | Köp | Handel | |||
DSV | Sälj | Köp | Handel | |||
H&M | Sälj | Köp | Handel | |||
Ericsson | Sälj | Köp | Handel | |||
Glencore | Sälj | Köp | Handel | |||
AstraZeneca | Sälj | Köp | Handel |
Olja | Sälj | Köp | Handel | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Naturgas | Sälj | Köp | Handel | |||
Guld | Sälj | Köp | Handel | |||
Brentolja | Sälj | Köp | Handel | |||
Silver | Sälj | Köp | Handel | |||
Kaffe | Sälj | Köp | Handel | |||
Värmeolja | Sälj | Köp | Handel | |||
Bensin | Sälj | Köp | Handel |
EUR/USD | Sälj | Köp | Handel | |||
---|---|---|---|---|---|---|
GBP/SEK | Sälj | Köp | Handel | |||
GBP/USD | Sälj | Köp | Handel | |||
USD/JPY | Sälj | Köp | Handel | |||
USD/SEK | Sälj | Köp | Handel | |||
NZD/USD | Sälj | Köp | Handel | |||
CHF/SEK | Sälj | Köp | Handel | |||
USD/CAD | Sälj | Köp | Handel |
Använd våra avancerade verktyg och funktioner för att få kontroll över ditt konto:
Handla världens mest populära marknader och utforska outtömliga handelsvalmöjligheter. Vi erbjuder tusentals finansiella instrument, GRATIS prisuppgifter i realtid och online-support dygnet runt.
* Vissa av betalningsmetoderna är kanske inte tillgängliga i ditt land.
Handla var som helst, när som helst genom att använda olika plattformer.